GRB231210B
This page lists all entries on GRB231210B in GRBweb
Summary IPN Swift GCN 35314 GCN 35316 GCN 35317 GCN 35318 GCN 35319 GCN 35322 GCN 35323 GCN 35333 GCN 35358 GCN 35359 GCN 35406 GCN 35433
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
T0 | 21:29:04 UTC | GCN_circulars,Swift Det |
ra | 95.7959° | Swift |
decl | -48.3720° | Swift |
pos_error | 2.46e-04° | Swift |
T90 | 7.47 s | Swift |
T90_start | 21:29:04 UTC | Swift |
fluence | 1.40e-06 erg/cm² | Swift |
redshift | 3.1300 | |
T100 | 7.47 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 60288.89518518518 | GCN_circulars,Swift Det |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231210B | |
ra | 95.7708° | |
decl | -48.3667° | |
pos_error | 5.00e-02° | |
redshift | 3.1300 |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231210B | |
t_trigger | 21:29:04 UTC | |
ra | 95.7959° | |
decl | -48.3720° | |
pos_error | 2.46e-04° | |
T90 | 7.47 s | |
fluence | 1.40e-06 erg/cm² | |
redshift | 3.1300 |
GCN 35314 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231210B | |
GCN_number | 35314 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 21:29:04 UTC | |
ra | 95.7720° | |
decl | -48.3590° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 35314
SUBJECT: GRB 231210B: Swift detection of a burst with optical counterpart
DATE: 23/12/10 21:49:47 GMT
FROM: Jamie Kennea at Penn State |
GCN 35316 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231210B | |
GCN_number | 35316 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 95.7958° | |
decl | -48.3722° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 35316
SUBJECT: GRB 231210B: detection of the optical counterpart with the LCOGT 40cm telescope at Sutherland Observatory
DATE: 23/12/11 01:12:12 GMT
FROM: Ismael Perez-Fournon at Instituto de Astrofisica de Canarias |
GCN 35317 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231210B | |
GCN_number | 35317 | |
Detection_method | Optical | |
redshift | 3.1300 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 35317
SUBJECT: GRB 231210B: VLT/X-shooter redshift
DATE: 23/12/11 04:42:22 GMT
FROM: Andrea Saccardi at Observatoire de Paris |
GCN 35318 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231210B | |
GCN_number | 35318 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 95.7947° | |
decl | -48.3723° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 35318
SUBJECT: GRB 231210B: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 23/12/11 07:16:25 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 35319 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231210B | |
GCN_number | 35319 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
redshift | 3.1300 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 35319
SUBJECT: GRB 231210B: Swift-XRT refined Analysis
DATE: 23/12/11 10:23:58 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 35322 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231210B | |
GCN_number | 35322 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 95.8030° | |
decl | -48.3350° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 35322
SUBJECT: GRB 231210B: Swift-BAT refined analysis
DATE: 23/12/11 21:10:59 GMT
FROM: Mike Moss at NASA GSFC |
GCN 35323 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231210B | |
GCN_number | 35323 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 21:32:26 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 35323
SUBJECT: GRB 231210B: MeerLICHT afterglow observations
DATE: 23/12/11 21:11:37 GMT
FROM: Simon de Wet at University of Cape Town |
GCN 35333 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231210B | |
GCN_number | 35333 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 35333
SUBJECT: GRB 231210B: REM optical/NIR upper limits
DATE: 23/12/14 12:04:18 GMT
FROM: Matteo Ferro |
GCN 35358 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231210B | |
GCN_number | 35358 | |
Detection_method | Other | |
redshift | 3.1300 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 35358
SUBJECT: ATCA observations of GRB 231210B
DATE: 23/12/15 16:40:25 GMT
FROM: Lauren Rhodes at Oxford |
GCN 35359 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231210B | |
GCN_number | 35359 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 21:29:07.988 UTC | |
redshift | 3.1300 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 35359
SUBJECT: Konus-Wind detection of GRB 231210B
DATE: 23/12/15 16:58:32 GMT
FROM: Dmitry Frederiks at Ioffe Institute |
GCN 35406 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231210B | |
GCN_number | 35406 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 95.7747° | |
decl | -48.3199° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 35406
SUBJECT: GRB 231210B: new optical transient detected with the Greenhill Observatory University of Tasmania within the BAT-Swift enhanced position
DATE: 23/12/20 12:59:48 GMT
FROM: Karelle Siellez at University of Tasmania |
GCN 35433 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231210B | |
GCN_number | 35433 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 35433
SUBJECT: GRB 231210B: BOOTES-7 optical upper limit
DATE: 23/12/29 07:22:12 GMT
FROM: Alberto Castro-Tirado at Inst.de Astro. de Andalucia |