GRB240421B
This page lists all entries on GRB240421B in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN Swift GCN 36208 GCN 36213 GCN 36214 GCN 36215 GCN 36216 GCN 36217 GCN 36218 GCN 36219 GCN 36220 GCN 36221 GCN 36223 GCN 36269 GCN 36291
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB240421405 | |
T0 | 9:42:41.910 UTC | GCN_circulars,Fermi GBM Det |
ra | 299.7009° | Swift |
decl | 14.8597° | Swift |
pos_error | 2.59e-04° | Swift |
T90 | 12.288 s | Fermi_GBM |
T90_error | 0.362 s | Fermi_GBM |
T90_start | 9:42:44.217 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 1.26e-05 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 1.70e-08 erg/cm² | Fermi_GBM |
T100 | 14.595 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 60421.40465173611 | GCN_circulars,Fermi GBM Det |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB240421405 | |
trigger_name | bn240421405 | |
ra | 299.6858° | |
decl | -14.8789° | |
pos_error | 4.42e+00° | |
datum | 2024-04-21 | |
t_trigger | 9:42:41.913 UTC | |
T90 | 12.288 s | |
T90_error | 0.362 s | |
T90_start | 9:42:44.217 UTC | |
fluence | 1.26e-05 erg/cm² | |
fluence_error | 1.70e-08 erg/cm² | |
flux_1024 | 3.19e+01 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 4.53e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | 1.21e+01 erg/cm²/s | |
flux_64 | 4.75e+01 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 2.02e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB240421B | |
ra | 299.6875° | |
decl | -14.8833° | |
pos_error | 5.00e-02° |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB240421B | |
t_trigger | 9:42:54 UTC | |
ra | 299.7009° | |
decl | 14.8597° | |
pos_error | 2.59e-04° |
GCN 36208 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB240421B | |
GCN_number | 36208 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 9:42:54 UTC | |
ra | 299.6860° | |
decl | -14.8790° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 36208
SUBJECT: GRB 240421B: Swift detection of a burst
DATE: 24/04/21 10:02:18 GMT
FROM: Simone Dichiara at Pennsylvania State University |
GCN 36213 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB240421B | |
GCN_number | 36213 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 299.7009° | |
decl | -14.8596° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 36213
SUBJECT: GRB 240421B: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 24/04/21 18:31:11 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 36214 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB240421B | |
GCN_number | 36214 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 36214
SUBJECT: GRB 240421B: Swift/UVOT Upper Limits
DATE: 24/04/21 19:04:49 GMT
FROM: Paul Kuin at MSSL |
GCN 36215 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB240421B | |
GCN_number | 36215 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 36215
SUBJECT: GRB 240421B: J-band upper limits from WINTER
DATE: 24/04/21 19:08:39 GMT
FROM: Viraj Karambelkar at Indian Inst of Tech,Bombay |
GCN 36216 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB240421B | |
GCN_number | 36216 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 36216
SUBJECT: GRB240421B: BOOTES-5/JGT optical upper limit
DATE: 24/04/21 21:10:58 GMT
FROM: Youdong HU at INAF-OAB |
GCN 36217 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB240421B | |
GCN_number | 36217 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 36217
SUBJECT: GRB 240421B: Swift-XRT refined Analysis
DATE: 24/04/21 22:50:00 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 36218 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB240421B | |
GCN_number | 36218 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 9:42:41.910 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 36218
SUBJECT: GRB 240421B: Fermi GBM Observation
DATE: 24/04/21 23:05:42 GMT
FROM: Cori Fletcher at USRA |
GCN 36219 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB240421B | |
GCN_number | 36219 | |
Detection_method | Swift Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 36219
SUBJECT: Swift GRB 240421B: Global MASTER-Net observations report
DATE: 24/04/22 00:24:46 GMT
FROM: Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs |
GCN 36220 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB240421B | |
GCN_number | 36220 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 36220
SUBJECT: Fermi GRB 240421B: Global MASTER-Net observations report
DATE: 24/04/22 02:15:40 GMT
FROM: Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs |
GCN 36221 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB240421B | |
GCN_number | 36221 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 36221
SUBJECT: GRB240421B: Zadko Observations
DATE: 24/04/22 02:30:22 GMT
FROM: Bruce Gendre at UWA |
GCN 36223 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB240421B | |
GCN_number | 36223 | |
Detection_method | AstroSat CZTI | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 36223
SUBJECT: GRB 240421B: AstroSat CZTI detection
DATE: 24/04/22 04:47:37 GMT
FROM: Gaurav Waratkar at IIT Bombay |
GCN 36269 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB240421B | |
GCN_number | 36269 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 9:42:53.511 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR NUMBER: 36269 SUBJECT: GRB 240421B: GRBAlpha detection DATE: 24/04/24 03:33:17 GMT FROM: Marianna DafÄÃková at Masaryk University <500025@mail.muni.cz> M. Dafcikova, J. Ripa, M. Kolar (Masaryk U.), A. Pal (Konkoly Observatory), N. Werner (Masaryk U.), M. Ohno, H. Takahashi (Hiroshima U.), L. Meszaros, B. Csak (Konkoly Observatory), N. Husarikova, F. Munz , M. Topinka, M. Duriskova, L. Szakszonova, J.-P. Breuer, F. Hroch (Masaryk U.), T. Urbanec, M. Kasal, A. Povalac (Brno U. of Technology), J. Hudec, J. Kapus, M. Frajt (Spacemanic s.r.o), R. Laszlo, M. Koleda (Needronix s.r.o), M. Smelko, P. Hanak, P. Lipovsky (Technical U. of Kosice), G. Galgoczi (Wigner Research Center/Eotvos U.), Y. Uchida, H. Poon, H. Matake (Hiroshima U.), N. Uchida (ISAS/JAXA), T. Bozoki (Eotvos U.), G. Dalya (Eotvos U.), T. Enoto (Kyoto U.), Zs. Frei (Eotvos U.), G. Friss (Eotvos U.), Y. Fukazawa, K. Hirose (Hiroshima U.), S. Hisadomi (Nagoya U.), Y. Ichinohe (Rikkyo U.), K. Kapas (Eotvos U.), L. L. Kiss (Konkoly Observatory), T. Mizuno (Hiroshima U.), K. Nakazawa (Nagoya U.), H. Odaka (Univ of Tokyo), J. Takatsy (Eotvos U.), K. Torigoe (Hiroshima U.), N. Kogiso, M. Yoneyama (Osaka Metropolitan U.), M. Moritaki (U. Tokyo), T. Kano (U. Michigan) -- the GRBAlpha collaboration. The long-duration GRB 240421B (Swift/BAT detection: GCN 36208; Fermi/GBM detection: GCN 36218; AstroSat detection: GCN 36223; Konus/Wind detection trigger at 2024-04-21 09:42:53.511 UT; INTEGRAL/SPI-ACS peak detection at 2024-04-21 ~09:42:54 UT) was observed by the GRBAlpha 1U CubeSat (Pal et al. 2023, A&A, 677, 40; https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023A%26A...677A..40P/abstract). The detection was confirmed at the peak time 2024-04-21 09:42:53.5 UTC. The T90 duration measured by GRBAlpha is 5.0 s and the overall significance during T90 reaches 11 sigma. The light curve obtained by GRBAlpha is available here: https://grbalpha.konkoly.hu/static/share/GRB240421B_GCN.pdf All GRBAlpha detections are listed at: https://monoceros.physics.muni.cz/hea/GRBAlpha/ GRBAlpha, launched on 2021 March 22, is a demonstration mission for a future CubeSat constellation (Werner et al. Proc. SPIE 2018). The detector of GRBAlpha consists of a 75 x 75 x 5 mm3 CsI scintillator read out by a SiPM array, covering the energy range from ~50 keV to ~1000 keV. To increase the duty cycle and the downlink rate, the upgrade of the on-board data acquisition software stack is in progress. The ground segment is also supported by the radio amateur community and it takes advantage of the SatNOGS network for increased data downlink volume. |
GCN 36291 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB240421B | |
GCN_number | 36291 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 299.6850° | |
decl | -14.8780° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 36291
SUBJECT: GRB 240421B: Swift-BAT refined analysis
DATE: 24/04/24 21:46:59 GMT
FROM: Sibasish Laha at GSFC |