GRB241030A
This page lists all entries on GRB241030A in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN Swift GCN 37955 GCN 37956 GCN 37957 GCN 37959 GCN 37960 GCN 37962 GCN 37963 GCN 37965 GCN 37966 GCN 37970 GCN 37972 GCN 37974 GCN 37975 GCN 37976 GCN 37977 GCN 37979 GCN 37982 GCN 37988 GCN 37993 GCN 37997 GCN 38000 GCN 38010 GCN 38015 GCN 38016 GCN 38019 GCN 38021 GCN 38026 GCN 38031 GCN 38032 GCN 38040 GCN 38042 GCN 38050 GCN 38055 GCN 38074 GCN 38105 GCN 38107 GCN 38134 GCN 38220 GCN 38275
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB241030242 | |
T0 | 5:48:03 UTC | GCN_circulars,Fermi GBM final loc |
ra | 343.1395° | Swift |
decl | 80.4499° | Swift |
pos_error | 5.44e-05° | Swift |
T90 | 165.635 s | Fermi_GBM |
T90_error | 1.28 s | Fermi_GBM |
T90_start | 5:48:24.319 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 5.30e-05 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 5.88e-08 erg/cm² | Fermi_GBM |
redshift | 1.4110 | GCN_circulars,Optical |
T100 | 186.954 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 60613.24170138889 | GCN_circulars,Fermi GBM final loc |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB241030242 | |
trigger_name | bn241030242 | |
ra | 343.0329° | |
decl | 80.4389° | |
pos_error | 3.48e+00° | |
datum | 2024-10-30 | |
t_trigger | 5:48:03.327 UTC | |
T90 | 165.635 s | |
T90_error | 1.28 s | |
T90_start | 5:48:24.319 UTC | |
fluence | 5.30e-05 erg/cm² | |
fluence_error | 5.88e-08 erg/cm² | |
flux_1024 | 2.00e+01 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 4.03e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | 1.47e+02 erg/cm²/s | |
flux_64 | 2.61e+01 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 1.71e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
ra | 343.0333° | |
decl | 80.4333° | |
pos_error | 5.00e-02° | |
redshift | 1.4110 |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
t_trigger | 5:48:03 UTC | |
ra | 343.1395° | |
decl | 80.4499° | |
pos_error | 5.44e-05° | |
redshift | 1.4110 |
GCN 37955 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 37955 | |
Detection_method | Fermi GBM final loc | |
t_trigger | 5:48:03 UTC | |
ra | 331.0000° | |
decl | 77.8000° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 37955
SUBJECT: GRB 241030A: Fermi GBM Final Real-time Localization
DATE: 24/10/30 05:58:39 GMT
FROM: Fermi GBM Team at MSFC/Fermi-GBM |
GCN 37956 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 37956 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 5:48:03 UTC | |
ra | 343.0330° | |
decl | 80.4390° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 37956
SUBJECT: GRB 241030A: Swift detection of a burst with a bright optical counterpart
DATE: 24/10/30 06:05:42 GMT
FROM: Simone Dichiara at Pennsylvania State University |
GCN 37957 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 37957 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 343.1399° | |
decl | 80.4499° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 37957
SUBJECT: GRB 241030A: COLIBRÃ Detection of the Bright Optical Counterpart
DATE: 24/10/30 08:19:57 GMT
FROM: Alan Watson at UNAM |
GCN 37959 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 37959 | |
Detection_method | Optical | |
redshift | 1.4110 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 37959
SUBJECT: GRB 241030A: Keck/LRIS spectroscopic redshift z = 1.411
DATE: 24/10/30 09:46:53 GMT
FROM: Weikang Zheng at UC Berkeley |
GCN 37960 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 37960 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 37960
SUBJECT: GRB 241030A: TRT optical observations
DATE: 24/10/30 09:54:50 GMT
FROM: Dong Xu at NAOC/CAS |
GCN 37962 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 37962 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 343.1388° | |
decl | 80.4499° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 37962
SUBJECT: GRB 241030A: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 24/10/30 10:54:39 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 37963 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 37963 | |
Detection_method | MITSuME | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 37963
SUBJECT: GRB 241030A : MITSuME Akeno optical afterglow detection
DATE: 24/10/30 11:31:39 GMT
FROM: Narikazu Higuchi at Tokyo Tech |
GCN 37965 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 37965 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 37965
SUBJECT: GRB 241030A: SVOM/VT optical afterglow observations
DATE: 24/10/30 12:15:44 GMT
FROM: Liping Xin at NAOC, SVOM |
GCN 37966 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 37966 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 37966
SUBJECT: GRB 241030A: Multiband optical detection with Mephisto
DATE: 24/10/30 13:14:05 GMT
FROM: Brajesh Kumar at SWIFAR, YNU |
GCN 37970 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 37970 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 37970
SUBJECT: GRB 241030A: SVOM/C-GFT optical observations
DATE: 24/10/30 13:50:02 GMT
FROM: Chao Wu at NAOC |
GCN 37972 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 37972 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 37972
SUBJECT: GRB 241030A: SVOM/GRM observation
DATE: 24/10/30 14:05:37 GMT
FROM: Yue Wang |
GCN 37974 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 37974 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
ra | 343.1395° | |
decl | 80.4499° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 37974
SUBJECT: GRB 241030A: Swift/UVOT Detection
DATE: 24/10/30 15:42:42 GMT
FROM: Alice Breeveld at MSSL-UCL |
GCN 37975 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 37975 | |
Detection_method | Swift Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 37975
SUBJECT: Swift GRB 241030A: Global MASTER-Net observations report
DATE: 24/10/30 16:05:02 GMT
FROM: Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs |
GCN 37976 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 37976 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 343.1388° | |
decl | 80.4499° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 37976
SUBJECT: GRB 241030A: AKO Optical Afterglow Detection
DATE: 24/10/30 16:05:15 GMT
FROM: Mohammad Odeh at Al Khatim Observatory M44 |
GCN 37977 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 37977 | |
Detection_method | Fermi GBM Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 37977
SUBJECT: Fermi GRB 241030A: Global MASTER-Net observations report
DATE: 24/10/30 17:00:59 GMT
FROM: Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs |
GCN 37979 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 37979 | |
Detection_method | Fermi LAT Det | |
t_trigger | 5:48:03 UTC | |
ra | 343.0000° | |
decl | 80.4000° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 37979
SUBJECT: GRB 241030A: Fermi-LAT detection
DATE: 24/10/30 18:34:51 GMT
FROM: Roberta Pillera at Politecnico and INFN Bari |
GCN 37982 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 37982 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 5:49:56.591 UTC | |
redshift | 1.4110 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 37982
SUBJECT: Konus-Wind detection of GRB 241030A
DATE: 24/10/30 19:00:59 GMT
FROM: Anna Ridnaia at Ioffe Institute |
GCN 37988 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 37988 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 37988
SUBJECT: GRB 241030A: Swift-XRT refined Analysis
DATE: 24/10/30 21:58:24 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 37993 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 37993 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 37993
SUBJECT: GRB 241030A: detection of the bright optical counterpart in ATLAS forced photometry
DATE: 24/10/30 23:47:05 GMT
FROM: Ismael Perez-Fournon at Instituto de Astrofisica de Canarias |
GCN 37997 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 37997 | |
Detection_method | Fermi GBM Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 37997
SUBJECT: EP241030a: EP detection of GRB 241030A X-ray Afterglow
DATE: 24/10/31 06:28:02 GMT
FROM: EP Team at NAOC/CAS |
GCN 38000 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 38000 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38000
SUBJECT: GRB 241030A: COLIBRI Continuing Detection of the Afterglow
DATE: 24/10/31 08:36:14 GMT
FROM: Alan Watson at UNAM |
GCN 38010 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 38010 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 343.2160° | |
decl | 80.4380° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38010
SUBJECT: GRB 241030A: Swift-BAT refined analysis
DATE: 24/10/31 13:57:08 GMT
FROM: Takanori Sakamoto at AGU |
GCN 38015 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 38015 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 5:48:03.330 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38015
SUBJECT: GRB 241030A: Fermi GBM Observation
DATE: 24/10/31 15:13:27 GMT
FROM: Cuán de Barra at UCD |
GCN 38016 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 38016 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38016
SUBJECT: GRB 241030A: SAO RAS optical observations
DATE: 24/10/31 17:15:46 GMT
FROM: Moskvitin Alexander at SAO RAS |
GCN 38019 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 38019 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38019
SUBJECT: GRB 241030A / EP241030a: FTW Optical and NIR observations of the optical counterpart
DATE: 24/10/31 22:50:07 GMT
FROM: Malte Busmann at Ludwig-Maximilians-Universität München |
GCN 38021 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 38021 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38021
SUBJECT: GRB 241030A: Palomar 1-m telescope COSMOS optical observations
DATE: 24/11/01 00:07:33 GMT
FROM: Benjamin Schneider at MIT |
GCN 38026 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 38026 | |
Detection_method | Fermi GBM Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38026
SUBJECT: EP241030a: EP/FXT observation of GRB 241030A X-ray Afterglow
DATE: 24/11/01 08:12:07 GMT
FROM: EP Team at NAOC/CAS |
GCN 38031 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 38031 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38031
SUBJECT: GRB 241030A: Optical Observations via Virtual Telescope Project
DATE: 24/11/01 11:24:15 GMT
FROM: Gianluca Masi at Virtual Telescope Project |
GCN 38032 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 38032 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38032
SUBJECT: GRB 241030A: further SAO RAS optical observations
DATE: 24/11/01 11:48:47 GMT
FROM: Moskvitin Alexander at SAO RAS |
GCN 38040 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 38040 | |
Detection_method | Fermi GBM Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38040
SUBJECT: EP241030a: Futher EP-FXT observation of the X-ray Afterglow of GRB 241030A
DATE: 24/11/02 08:52:28 GMT
FROM: EP Team at NAOC/CAS |
GCN 38042 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 38042 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38042
SUBJECT: Kinder optical follow-up observations of EP241021a, EP241026b, and EP241030a/GRB241030A
DATE: 24/11/02 13:01:46 GMT
FROM: Amar Aryan at National Central University, Institute of Astronomy (NCUIA) |
GCN 38050 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 38050 | |
Detection_method | Swift Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38050
SUBJECT: GRB 241030A: Rapid release of TESS data.
DATE: 24/11/03 02:59:17 GMT
FROM: Glen Petitpas at MIT |
GCN 38055 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 38055 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38055
SUBJECT: GRB 241030A: Swift-UVOT observations of the optical prompt flare
DATE: 24/11/03 09:57:36 GMT
FROM: Hao Zhou at Purple Mountain Observatory, CAS |
GCN 38074 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 38074 | |
Detection_method | Fermi LAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38074
SUBJECT: GRB 241030A: GRBAlpha detection
DATE: 24/11/04 17:45:24 GMT
FROM: Andras Pal at Konkoly Observatory |
GCN 38105 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 38105 | |
Detection_method | Optical | |
redshift | 1.4110 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38105
SUBJECT: GRB 241030A: Mondy optical observations
DATE: 24/11/06 20:35:06 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 38107 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 38107 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38107
SUBJECT: GRB 241030A: optical afterglow detection from the INAF Asiago Observatory
DATE: 24/11/06 22:38:03 GMT
FROM: Youdong HU at INAF-OAB |
GCN 38134 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 38134 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38134
SUBJECT: GRB 241030A: TESS observations
DATE: 24/11/08 19:09:39 GMT
FROM: Rahul Jayaraman at MIT |
GCN 38220 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 38220 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38220
SUBJECT: GRB 241030A: LCO optical observation
DATE: 24/11/14 16:40:32 GMT
FROM: ankur ghosh at CAPP, University of Johannesburg |
GCN 38275 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB241030A | |
GCN_number | 38275 | |
Detection_method | Other | |
ra | 343.1404° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR NUMBER: 38275 SUBJECT: GRB 241030A: J-band observations DATE: 24/11/19 05:08:59 GMT FROM: dongzhn@mail2.sysu.edu.cn Zhong-Nan Dong, Yan Yu , Jia-Qi Lin, Si-Yuan Zhu, Wei-Sen Huang, Jin-Ji Li, Pu Lin, Hao-Nan Yang, Hao-Ran Zhang, Hui-Ying Deng, Pak-Hin Thomas Tam, Bin Ma (Sun Yat-sen University) report: The Sun Yat-sen University 80cm infrared telescope observed the field of GRB 241030A (Klingler et al., GCN 37956; Beardmore et al., GCN 37962; Wang et al., GCN 37972; Pillera et al., GCN 37979; Ridnaia et al., GCN 37982; Ambrosi et al., GCN 37988; Wu et al., GCN 37997; Adami et al., GCN 38041; Moskvitin & Goranskij, GCN 38016; Busmann et al., GCN 38019; Schneider et al., GCN 38021; Li et al., GCN 38027; Masi, GCN 38031; Moskvitin et al., GCN 38032, Yan et al., GCN 38035; Wang et al., GCN 38055; Pal et al., GCN 38074; Jayaraman et al., GCN 38134; Ankur et al., GCN 38220). Our observations began at 2024-10-30 13:50:49 UTC, 8.13 hours after the GRB trigger. We took 100 frames with 20s exposures in J band. The calculated position is RA = 343.1402°, Dec = +88.4499°, which corresponds to RA(J2000) = 22h 52m 33.7s, Dec(J2000) = +80° 26' 59.7". In our stacked images, we clearly detect the near-infrared transient. We observed a peak magnitude of 16.8 ± 0.1 Vega mag, followed by a decline of 1 mag over the next seven hours. We also observed the source on October 31, November 1, 3, 4, 5, and 9. However, in the stacked frames from these subsequent observations, we did not detect the source down to a 5-sigma depth of J ~ 18 Vega mag. |