GRB250101A
This page lists all entries on GRB250101A in GRBweb
Summary IPN Swift GCN 38752 GCN 38753 GCN 38754 GCN 38755 GCN 38756 GCN 38758 GCN 38759 GCN 38761 GCN 38762 GCN 38763 GCN 38764 GCN 38765 GCN 38768 GCN 38769 GCN 38771 GCN 38773 GCN 38774 GCN 38775 GCN 38777 GCN 38779 GCN 38780 GCN 38782 GCN 38790 GCN 38798 GCN 38810 GCN 38818 GCN 38831 GCN 38837 GCN 38869 GCN 38926 GCN 38956 GCN 39307 GCN 39604
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
T0 | 13:22:50 UTC | GCN_circulars,Swift Det |
ra | 37.0686° | Swift |
decl | 19.1943° | Swift |
pos_error | 5.57e-05° | Swift |
redshift | 2.4900 | |
GBM_located | False | |
mjd | 60676.55752314815 | GCN_circulars,Swift Det |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
ra | 37.0625° | |
decl | 19.1500° | |
pos_error | 5.00e-02° | |
redshift | 2.4810 |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
t_trigger | 13:22:50 UTC | |
ra | 37.0686° | |
decl | 19.1943° | |
pos_error | 5.57e-05° | |
redshift | 2.4900 |
GCN 38752 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38752 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 13:22:50 UTC | |
ra | 37.0610° | |
decl | 19.1540° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38752
SUBJECT: GRB 250101A: Swift detection of a burst with an optical counterpart
DATE: 25/01/01 13:39:49 GMT
FROM: K.L. Page at U Leicester |
GCN 38753 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38753 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 2.0000° | |
decl | 19.0000° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38753
SUBJECT: GRB 250101A: GMG Optical Observation
DATE: 25/01/01 14:19:34 GMT
FROM: Rui-Zhi Li at Yunnan Observatories, CAS |
GCN 38754 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38754 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38754
SUBJECT: GRB 250101A : GIT optical detection
DATE: 25/01/01 14:35:06 GMT
FROM: V. Swain at IIT Bombay |
GCN 38755 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38755 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38755
SUBJECT: GRB 250101A: Nanshan/HMT optical observations
DATE: 25/01/01 14:55:10 GMT
FROM: Dong Xu at NAOC/CAS |
GCN 38756 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38756 | |
Detection_method | Swift Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38756
SUBJECT: GRB 250101A: MASTER earlier OT observations with SOSS emission features
DATE: 25/01/01 15:23:19 GMT
FROM: Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs |
GCN 38758 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38758 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38758
SUBJECT: GRB 250101A: SVOM/C-GFT early optical observations
DATE: 25/01/01 16:31:19 GMT
FROM: Chao Wu at NAOC |
GCN 38759 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38759 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
redshift | 2.4900 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38759
SUBJECT: GRB 250101A: Xinglong-2.16m spectroscopic redshift
DATE: 25/01/01 16:33:10 GMT
FROM: Dong Xu at NAOC/CAS |
GCN 38761 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38761 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 37.0692° | |
decl | 19.1940° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38761
SUBJECT: GRB 250101A: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 25/01/01 17:53:29 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 38762 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38762 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38762
SUBJECT: GRB 250101A: SAO RAS optical observations
DATE: 25/01/01 19:20:35 GMT
FROM: Moskvitin Alexander at SAO RAS |
GCN 38763 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38763 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 37.0688° | |
decl | 19.1945° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38763
SUBJECT: GRB 250101A: AKO Optical Afterglow Detection
DATE: 25/01/01 19:23:00 GMT
FROM: Mohammad Odeh at Al Khatim Observatory M44 |
GCN 38764 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38764 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38764
SUBJECT: GRB 250101A: BOOTES-4/MET optical afterglow detection
DATE: 25/01/01 22:09:03 GMT
FROM: Alberto Castro-Tirado at Inst.de Astro. de Andalucia |
GCN 38765 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38765 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38765
SUBJECT: GRB 250101A: SAO RAS observations of optical brightening
DATE: 25/01/01 22:57:03 GMT
FROM: Moskvitin Alexander at SAO RAS |
GCN 38768 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38768 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR NUMBER: 38768 SUBJECT: GRB 250101A: OASDG optical observations DATE: 25/01/01 23:37:38 GMT FROM: luca.izzo@inaf.it L. D'Avino (OASDG/AstroCampania), and L. Izzo (INAF-OACn and DARK/NBI) report: We observed the field of GRB 250101A (Page et al., GCN #38752) using the 0.5-m T1 telescope of the Osservatorio Astronomico S. Di Giacomo, located in Agerola, Italy. Our observations started on 2025 January 1 at 16:57 UT, approximately 3.6 hours after the GRB trigger. We acquired a series of 8x300 s frames in the Rc and Ic filters. In the stacked images, we clearly detect the optical counterpart initially identified by Swift-UVOT (Page et al., GCN #38752) and reported by several other telescopes (Li et al., GCN #38753; Mohan et al., GCN #38754; Zhu et al., GCN #38755; Budnev et al., GCN #38756; Wu et al., GCN #38758; Zhu et al., GCN #38759; Moskvitin et al., GCN #38762, GCN #38765; Odeh & Guessoum, GCN #38763; Hu et al., GCN #38764). We measure a preliminary magnitude of Rc = 20.00 +/- 0.07 mag (AB), calibrated against nearby stars from the Pan-STARRS catalog, appropriately transformed to Rc and Ic magnitudes. |
GCN 38769 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38769 | |
Detection_method | Optical | |
redshift | 2.4900 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38769
SUBJECT: GRB 250101A: LCOGT optical afterglow detection
DATE: 25/01/02 00:15:46 GMT
FROM: Ismael Perez-Fournon at Instituto de Astrofisica de Canarias |
GCN 38771 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38771 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38771
SUBJECT: GRB 250101A: Montarrenti Observatory optical observations and rebrightening
DATE: 25/01/02 01:29:17 GMT
FROM: Simone Leonini at Montarrenti Observatory (Siena, Italy) |
GCN 38773 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38773 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
redshift | 2.4900 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38773
SUBJECT: GRB 250101A: Swift-XRT refined Analysis
DATE: 25/01/02 02:14:48 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 38774 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38774 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38774
SUBJECT: GRB 250101A: 1.6m Mephisto multi-band optical followup
DATE: 25/01/02 05:41:08 GMT
FROM: Brajesh Kumar at SWIFAR, YNU |
GCN 38775 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38775 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
ra | 37.0686° | |
decl | 19.1943° | |
redshift | 2.4900 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38775
SUBJECT: GRB 250101A: Swift/UVOT Detection
DATE: 25/01/02 07:11:25 GMT
FROM: Mike Siegel at PSU/Swift MOC |
GCN 38777 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38777 | |
Detection_method | correction | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38777
SUBJECT: GRB 250101A NUTTelA-TAO / BSTI Early Measurements
DATE: 25/01/02 12:04:47 GMT
FROM: Toktarkhan Komesh at Nazarbayev University |
GCN 38779 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38779 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38779
SUBJECT: GRB 250101A: LCO optical counterpart detection
DATE: 25/01/02 16:56:31 GMT
FROM: ankur ghosh at CAPP, University of Johannesburg |
GCN 38780 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38780 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38780
SUBJECT: GRB 250101A: further SAO RAS optical observations
DATE: 25/01/02 18:41:47 GMT
FROM: Moskvitin Alexander at SAO RAS |
GCN 38782 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38782 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 37.0570° | |
decl | 19.1810° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38782
SUBJECT: GRB 250101A: Swift-BAT refined analysis
DATE: 25/01/02 21:38:42 GMT
FROM: Amy |
GCN 38790 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38790 | |
Detection_method | correction | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38790
SUBJECT: GRB 250101A: NUTTelA-TAO / BSTI Optical Limits
DATE: 25/01/03 12:16:34 GMT
FROM: Toktarkhan Komesh at Nazarbayev University |
GCN 38798 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38798 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38798
SUBJECT: GRB 250101a: Liverpool Telescope optical follow-up
DATE: 25/01/03 16:31:30 GMT
FROM: A. Bochenek at Liverpool John Moores University |
GCN 38810 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38810 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38810
SUBJECT: GRB 250101A: further LCOGT optical afterglow observations
DATE: 25/01/04 01:15:20 GMT
FROM: Ismael Perez-Fournon at Instituto de Astrofisica de Canarias |
GCN 38818 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38818 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38818
SUBJECT: GRB 250101A: 1.3m DFOT optical afterglow detection
DATE: 25/01/04 06:50:02 GMT
FROM: ANSHIKA GUPTA at ARIES |
GCN 38831 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38831 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38831
SUBJECT: GRB 250101A: REM optical/NIR counterpart detection
DATE: 25/01/06 15:58:24 GMT
FROM: Matteo Ferro at INAF-OAB |
GCN 38837 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38837 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38837
SUBJECT: GRB 250101A: J band upper limit by SYSU 80cm telescope
DATE: 25/01/07 06:20:55 GMT
FROM: Jiaqi Lin |
GCN 38869 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38869 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38869
SUBJECT: GRB 250101A: Terskol K-800 optical observations
DATE: 25/01/09 12:38:39 GMT
FROM: Nicolai Pankov at HSE, IKI RAS |
GCN 38926 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38926 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38926
SUBJECT: GRB 250101A: Terskol Zeiss-2000 optical observations
DATE: 25/01/14 06:25:40 GMT
FROM: Nicolai Pankov at HSE, IKI RAS |
GCN 38956 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 38956 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 38956
SUBJECT: GRB 250101A: Calapai Observatory, Massa S. Giorgio (Messina), optical observations and rebrightening.
DATE: 25/01/15 17:13:17 GMT
FROM: Giovanni Calapai at Calapai Astronomical Observatory, Massa S. Giorgio, Messina, Italy |
GCN 39307 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 39307 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39307
SUBJECT: GRB250101A: Radio upper limits from GMRT observations
DATE: 25/02/13 03:05:42 GMT
FROM: Arvind Balasubramanian |
GCN 39604 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250101A | |
GCN_number | 39604 | |
Detection_method | VLA Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39604
SUBJECT: GRB250101A: Radio upper limits from VLA observations
DATE: 25/03/06 15:57:17 GMT
FROM: Arvind Balasubramanian |