GRB250309B
This page lists all entries on GRB250309B in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN GCN 39629 GCN 39631 GCN 39634 GCN 39635 GCN 39637 GCN 39639 GCN 39641 GCN 39642 GCN 39643 GCN 39644 GCN 39645 GCN 39646 GCN 39647 GCN 39648 GCN 39649 GCN 39652 GCN 39654 GCN 39655 GCN 39657 GCN 39658 GCN 39661 GCN 39670 GCN 39687 GCN 39705 GCN 39773 GCN 39791
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB250309318 | |
T0 | 7:38:30 UTC | GCN_circulars,Fermi GBM Det |
ra | 210.8000° | IPN |
decl | -8.5000° | IPN |
pos_error | 1.67e-03° | IPN |
T90 | 6.4 s | Fermi_GBM |
T90_error | 0.389 s | Fermi_GBM |
T90_start | 7:38:31.303 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 7.59e-06 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 3.08e-08 erg/cm² | Fermi_GBM |
redshift | 1.8980 | |
T100 | 7.703 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 60743.318402777775 | GCN_circulars,Fermi GBM Det |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB250309318 | |
trigger_name | bn250309318 | |
ra | 210.5800° | |
decl | -10.8600° | |
pos_error | 4.55e+00° | |
datum | 2025-03-09 | |
t_trigger | 7:38:30.663 UTC | |
T90 | 6.4 s | |
T90_error | 0.389 s | |
T90_start | 7:38:31.303 UTC | |
fluence | 7.59e-06 erg/cm² | |
fluence_error | 3.08e-08 erg/cm² | |
flux_1024 | 2.30e+01 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 4.49e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | 3.84e+00 erg/cm²/s | |
flux_64 | 3.30e+01 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 2.06e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
ra | 210.8000° | |
decl | -8.5000° | |
pos_error | 1.67e-03° |
GCN 39629 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
GCN_number | 39629 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39629
SUBJECT: GRB 250309B: BALROG localization (Fermi Trigger 763198715 / GRB 250309318)
DATE: 25/03/09 08:04:59 GMT
FROM: Jochen Greiner at MPE |
GCN 39631 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
GCN_number | 39631 | |
Detection_method | Other | |
ra | 211.0700° | |
decl | -10.7300° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39631
SUBJECT: IceCube-250309A - IceCube observation of a high-energy neutrino candidate track-like event
DATE: 25/03/09 11:48:28 GMT
FROM: A. Zegarelli at Ruhr University Bochum |
GCN 39634 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
GCN_number | 39634 | |
Detection_method | Swift Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39634
SUBJECT: Correction to GCN 39633 - Swift is observing GRB 250309B/IceCube-250309A!
DATE: 25/03/09 13:20:55 GMT
FROM: P.A. Evans at U. Leicester |
GCN 39635 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
GCN_number | 39635 | |
Detection_method | Fermi GBM Other | |
ra | 210.5800° | |
decl | -10.8600° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39635
SUBJECT: GRB 250309B: Fermi GBM Final Localization
DATE: 25/03/09 15:47:40 GMT
FROM: Padraig McDermott at University College Dublin |
GCN 39637 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
GCN_number | 39637 | |
Detection_method | Fermi LAT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39637
SUBJECT: Fermi-LAT gamma-ray observations of IceCube-250309A
DATE: 25/03/09 17:38:48 GMT
FROM: Sara Buson at DESY, Univ. of Wurzburg |
GCN 39639 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
GCN_number | 39639 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39639
SUBJECT: GRB250309B: One candidate counterpart from the Zwicky Transient Facility
DATE: 25/03/09 18:25:09 GMT
FROM: Robert David Stein at JSI |
GCN 39641 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
GCN_number | 39641 | |
Detection_method | Fermi GBM Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39641
SUBJECT: Fermi GRB 250309B: Global MASTER-Net observations report
DATE: 25/03/09 22:31:38 GMT
FROM: Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs |
GCN 39642 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
GCN_number | 39642 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 7:38:30.660 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39642
SUBJECT: GRB 250309B: Fermi GBM Observation
DATE: 25/03/10 00:47:24 GMT
FROM: Lorenzo Scotton at UAH |
GCN 39643 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
GCN_number | 39643 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39643
SUBJECT: AT 2025dws, likely optical counterpart of GRB 250309B: LCO confirmation of fast fading
DATE: 25/03/10 01:28:25 GMT
FROM: Ismael Perez-Fournon at Instituto de Astrofisica de Canarias |
GCN 39644 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
GCN_number | 39644 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39644
SUBJECT: GRB 250309B / AT2025dws: Swift-UVOT detection
DATE: 25/03/10 02:12:00 GMT
FROM: Robert David Stein at JSI |
GCN 39645 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
GCN_number | 39645 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39645
SUBJECT: GRB 250309B / AT2025dws: SAO RAS optical observations
DATE: 25/03/10 02:45:01 GMT
FROM: Moskvitin Alexander at SAO RAS |
GCN 39646 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
GCN_number | 39646 | |
Detection_method | correction | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39646
SUBJECT: Liverpool Telecope observations of AT 2025dws / GRB 250309B
DATE: 25/03/10 03:52:06 GMT
FROM: Daniel Perley at Liverpool JMU |
GCN 39647 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
GCN_number | 39647 | |
Detection_method | Fermi GBM Other | |
redshift | 1.7660 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39647
SUBJECT: GRB 250309B / AT2025dws: OSIRIS+/GTC spectroscopy z=1.898
DATE: 25/03/10 05:47:31 GMT
FROM: Antonio de Ugarte Postigo at LAM, CNRS |
GCN 39648 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
GCN_number | 39648 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 211.0700° | |
decl | -10.7300° | |
redshift | 1.8980 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39648
SUBJECT: GRB 250309B / IceCube-250309A: GECAM-B observations
DATE: 25/03/10 07:04:11 GMT
FROM: Yue Wang |
GCN 39649 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
GCN_number | 39649 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 210.8013° | |
decl | -8.5030° | |
redshift | 1.8980 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39649
SUBJECT: GRB 250309B: Swift-XRT refined Analysis
DATE: 25/03/10 07:19:06 GMT
FROM: K.L. Page at U Leicester |
GCN 39652 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
GCN_number | 39652 | |
Detection_method | IPN Triangulation | |
t_trigger | 7:38:30 UTC | |
ra | 208.8101° | |
decl | -12.9141° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39652
SUBJECT: IPN triangulation of GRB 250309B
DATE: 25/03/10 13:17:34 GMT
FROM: Dmitry Svinkin at Ioffe Institute |
GCN 39654 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
GCN_number | 39654 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39654
SUBJECT: GRB 250309B / AT2025dws: KMTNet-CTIO optical observations
DATE: 25/03/10 16:46:17 GMT
FROM: Min-Su Shin at Korea Astronomy and Space Science Institute |
GCN 39655 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
GCN_number | 39655 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 7:38:33.791 UTC | |
redshift | 1.8980 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39655
SUBJECT: Konus-Wind detection of GRB 250309B
DATE: 25/03/10 17:17:33 GMT
FROM: Dmitry Frederiks at Ioffe Institute |
GCN 39657 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
GCN_number | 39657 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39657
SUBJECT: IceCube-250309A: Upper limits from Fermi-GBM Observations
DATE: 25/03/10 23:19:19 GMT
FROM: Lorenzo Scotton at UAH |
GCN 39658 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
GCN_number | 39658 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39658
SUBJECT: GRB 250309B / AT2025dws: further SAO RAS optical observations
DATE: 25/03/10 23:50:28 GMT
FROM: Alexander Moskvitin at SAO RAS |
GCN 39661 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
GCN_number | 39661 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39661
SUBJECT: GRB 250309B: SVOM/VT optical observation
DATE: 25/03/11 06:47:44 GMT
FROM: SVOM_group |
GCN 39670 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
GCN_number | 39670 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39670
SUBJECT: GRB 250309B: PRIME near-infrared detection
DATE: 25/03/11 19:46:22 GMT
FROM: O. Guiffreda at UMD |
GCN 39687 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
GCN_number | 39687 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39687
SUBJECT: GRB 250309B/AT2025dws: Daochen/RC-10 optical counterpart observation
DATE: 25/03/12 17:01:44 GMT
FROM: sqjiang at NAOC |
GCN 39705 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
GCN_number | 39705 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39705
SUBJECT: GRB 250309B: PRIME near-infrared upper limits in 2nd epoch
DATE: 25/03/13 18:41:30 GMT
FROM: O. Guiffreda at UMD |
GCN 39773 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
GCN_number | 39773 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39773
SUBJECT: GRB 250309B/AT2025dws: further ATCA observations
DATE: 25/03/18 17:15:37 GMT
FROM: James Leung at U. Toronto / HUJI |
GCN 39791 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB250309B | |
GCN_number | 39791 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 7:38:30 UTC | |
decl | -8.5000° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 39791
SUBJECT: GRB250309B: Proof-of-concept for Joint ZTF+EP Experiment
DATE: 25/03/20 20:29:02 GMT
FROM: Tomas Ahumada Mena at Caltech |