mbid	nickname	domid	allDOMsTemp	temp	date	station	eff300	eff310	eff320	eff330	eff340	eff350	eff360	eff370	eff380	eff390	eff400
01bda688e447	Snapdragon	TP6P1219	-33.2	-32.5	2006.05.10-19:08	mdfl1.32	12.55	12.45	8.58	5.66	13.40	20.25	18.82	19.57	19.77	20.80	21.42
01bda688e447	Snapdragon	TP6P1219	-32.0	-31.2	2006.05.11-00:30	mdfl1.32	11.95	12.31	8.49	5.52	13.32	20.21	18.81	19.58	19.83	20.84	21.35
01bda688e447	Snapdragon	TP6P1219	-10.9	-10.2	2006.05.13-17:56	mdfl1.32	12.43	12.33	7.78	4.99	12.30	19.51	18.58	19.51	19.89	20.89	21.55
0289339a63d4	Bergamot	UP6P1254	-33.2	-33.5	2006.05.10-19:08	mdfl1.49	12.36	12.58	9.59	7.45	14.71	22.28	21.07	21.17	21.25	22.26	22.85
0289339a63d4	Bergamot	UP6P1254	-32.0	-32.4	2006.05.11-00:30	mdfl1.49	12.70	12.77	9.52	7.43	14.67	22.34	21.27	21.26	21.30	22.23	22.75
0289339a63d4	Bergamot	UP6P1254	-10.9	-11.2	2006.05.13-17:56	mdfl1.49	13.49	12.94	9.11	6.81	13.70	21.86	21.50	21.59	21.74	22.68	23.27
0e348f2ac104	Sunflower	UP6P1258	-33.2	-32.6	2006.05.10-19:08	mdfl1.35	12.18	11.57	8.07	5.48	25.83	27.02	20.53	19.56	19.52	20.25	20.63
0e348f2ac104	Sunflower	UP6P1258	-32.0	-31.4	2006.05.11-00:30	mdfl1.35	11.29	12.26	8.21	5.30	25.56	26.80	20.54	19.49	19.66	20.23	20.61
0e348f2ac104	Sunflower	UP6P1258	-10.9	-10.5	2006.05.13-17:56	mdfl1.35	11.79	11.84	7.83	4.96	23.97	26.03	20.22	19.42	19.46	20.20	20.58
15aa9a31e2ff	Pussytoes	UP6P1218	-33.2	-33.8	2006.05.10-19:08	mdfl1.57	14.45	14.78	9.52	5.32	22.55	26.91	22.84	22.27	22.33	23.37	24.04
15aa9a31e2ff	Pussytoes	UP6P1218	-32.0	-32.7	2006.05.11-00:30	mdfl1.57	14.04	14.53	9.50	5.19	22.57	26.90	22.70	22.24	22.30	23.38	24.00
15aa9a31e2ff	Pussytoes	UP6P1218	-10.9	-11.5	2006.05.13-17:56	mdfl1.57	14.62	14.50	8.69	4.71	20.99	26.18	22.62	22.29	22.50	23.60	24.31
160c81130d83	Rose	UP6P1202	-33.2	-32.1	2006.05.10-19:08	mdfl1.23	16.49	16.13	11.71	7.80	17.03	25.96	24.87	25.94	26.34	27.79	28.78
160c81130d83	Rose	UP6P1202	-32.0	-30.9	2006.05.11-00:30	mdfl1.23	17.06	16.39	11.60	7.84	17.07	26.08	24.99	25.85	26.33	27.82	28.77
160c81130d83	Rose	UP6P1202	-10.9	-10.2	2006.05.13-17:56	mdfl1.23	16.48	16.25	10.48	6.89	15.53	24.81	24.42	25.70	26.29	27.75	28.79
1c10c09d3772	ConDOM	DFLREF06	-33.2	28.9	2006.05.10-19:08												
1c10c09d3772	ConDOM	DFLREF06	-32.0	29.4	2006.05.11-00:30												
1c10c09d3772	ConDOM	DFLREF06	-10.9	27.0	2006.05.13-17:56												
1d48bd267c0e	Redbud	TP6P1203	-33.2	-33.3	2006.05.10-19:08	mdfl1.16	12.93	12.74	10.70	10.24	13.86	17.95	20.08	21.04	21.61	22.82	23.73
1d48bd267c0e	Redbud	TP6P1203	-32.0	-32.1	2006.05.11-00:30	mdfl1.16	12.42	12.87	10.59	10.32	13.90	17.80	19.45	20.80	21.44	22.71	23.68
1d48bd267c0e	Redbud	TP6P1203	-10.9	-10.9	2006.05.13-17:56	mdfl1.16	13.72	13.01	9.72	9.40	12.72	16.85	19.23	20.63	21.45	22.74	23.74
24821a5d2f9e	Montbretia	UP6P1230	-33.2	-32.0	2006.05.10-19:08	mdfl1.25	14.63	14.90	11.33	7.84	16.11	23.41	22.25	22.25	22.52	23.77	24.60
24821a5d2f9e	Montbretia	UP6P1230	-32.0	-30.8	2006.05.11-00:30	mdfl1.25	14.36	14.79	11.09	7.71	16.02	23.18	21.85	22.08	22.39	23.70	24.48
24821a5d2f9e	Montbretia	UP6P1230	-10.9	-10.0	2006.05.13-17:56	mdfl1.25	14.48	14.15	10.51	7.23	15.00	22.62	21.97	22.20	22.69	23.92	24.73
2bc68dffa370	Masterwort	UP6P1248	-33.2	-33.4	2006.05.10-19:08	mdfl1.47	11.14	10.97	8.38	6.48	13.07	19.64	18.67	18.73	18.91	19.55	20.01
2bc68dffa370	Masterwort	UP6P1248	-32.0	-32.4	2006.05.11-00:30	mdfl1.47	11.13	11.32	8.57	6.52	13.09	19.73	18.85	18.76	18.88	19.50	20.00
2bc68dffa370	Masterwort	UP6P1248	-10.9	-11.3	2006.05.13-17:56	mdfl1.47	11.87	11.69	7.92	6.02	12.16	19.33	19.04	19.03	19.30	19.97	20.49
3054a4ac20b4	Chinese_Fir	TP6P1215	-33.2	-33.2	2006.05.10-19:08	mdfl1.14	12.06	12.21	8.74	8.21	14.19	15.76	16.43	17.94	18.44	19.59	20.24
3054a4ac20b4	Chinese_Fir	TP6P1215	-32.0	-32.1	2006.05.11-00:30	mdfl1.14	11.91	12.26	8.46	8.29	14.20	15.78	16.44	17.78	18.36	19.52	20.15
3054a4ac20b4	Chinese_Fir	TP6P1215	-10.9														
320182c54649	Buttercup	TP6P1257	-33.2	-33.3	2006.05.10-19:08	mdfl1.56	11.67	11.73	8.79	7.57	11.21	16.45	17.77	18.77	19.25	20.40	21.02
320182c54649	Buttercup	TP6P1257	-32.0	-32.1	2006.05.11-00:30	mdfl1.56	11.60	11.99	8.85	7.44	11.09	16.34	18.11	18.85	19.26	20.37	20.90
320182c54649	Buttercup	TP6P1257	-10.9	-10.9	2006.05.13-17:56	mdfl1.56	11.74	11.64	8.50	6.94	10.30	15.65	17.61	18.78	19.34	20.40	21.05
348538238379	Lily	TP6P1205	-33.2	-32.8	2006.05.10-19:08	mdfl1.18	12.47	12.97	9.86	8.18	13.04	18.40	18.92	19.78	20.34	21.36	22.11
348538238379	Lily	TP6P1205	-32.0	-31.7	2006.05.11-00:30	mdfl1.18	12.59	12.65	9.63	8.28	13.18	18.53	18.78	19.71	20.36	21.44	22.10
348538238379	Lily	TP6P1205	-10.9	-10.6	2006.05.13-17:56	mdfl1.18	12.64	12.78	8.57	7.32	11.90	17.39	18.37	19.42	20.17	21.25	22.01
36e99ae3a681	Yellow_Jasmine	TP6P1221	-33.2	-33.3	2006.05.10-19:08	mdfl1.8	11.24	12.30	8.40	5.34	13.12	19.78	18.62	19.24	19.41	20.36	20.98
36e99ae3a681	Yellow_Jasmine	TP6P1221	-32.0	-32.1	2006.05.11-00:30	mdfl1.8	12.82	13.00	8.50	5.36	13.18	19.70	18.66	19.25	19.46	20.44	20.97
36e99ae3a681	Yellow_Jasmine	TP6P1221	-10.9	-11.0	2006.05.13-17:56	mdfl1.8	12.57	12.07	7.73	4.70	11.76	18.48	17.87	18.65	19.09	20.03	20.64
3eee553b9b6d	Wormwood	UP6P1266	-33.2	-33.0	2006.05.10-19:08	mdfl1.41	11.89	11.98	9.67	8.55	12.96	18.85	18.97	19.20	19.46	20.44	21.11
3eee553b9b6d	Wormwood	UP6P1266	-32.0	-31.8	2006.05.11-00:30	mdfl1.41	12.23	11.95	9.68	8.36	12.81	18.90	19.06	19.26	19.43	20.38	21.01
3eee553b9b6d	Wormwood	UP6P1266	-10.9	-11.0	2006.05.13-17:56	mdfl1.41	12.73	12.02	9.01	7.88	12.06	18.39	19.02	19.39	19.73	20.73	21.44
3f32d31b4ea8	Camellia	UP6P1220	-33.2	-33.7	2006.05.10-19:08	mdfl1.11	12.82	12.52	8.51	4.87	22.29	25.99	21.55	20.63	20.37	21.14	21.63
3f32d31b4ea8	Camellia	UP6P1220	-32.0	-32.8	2006.05.11-00:30	mdfl1.11	12.84	12.13	8.23	4.84	22.26	25.86	21.50	20.60	20.33	21.10	21.60
3f32d31b4ea8	Camellia	UP6P1220	-10.9	-11.6	2006.05.13-17:56	mdfl1.11	12.02	11.84	7.50	4.28	20.33	24.66	20.89	20.20	20.10	20.91	21.48
47c85fc180da	Carnation	TP6P1249	-33.2	-32.5	2006.05.10-19:08	mdfl1.48	12.95	12.53	9.83	9.15	12.31	15.51	18.47	20.35	21.29	22.90	23.74
47c85fc180da	Carnation	TP6P1249	-32.0	-31.2	2006.05.11-00:30	mdfl1.48	13.19	13.39	9.81	9.06	12.36	15.43	18.69	20.37	21.35	22.89	23.62
47c85fc180da	Carnation	TP6P1249	-10.9	-10.3	2006.05.13-17:56	mdfl1.48	13.13	12.97	9.44	8.54	11.62	14.92	18.31	20.35	21.61	23.17	24.04
4853a9933e7d	Safflower	TP6P1213	-33.2	-32.1	2006.05.10-19:08	mdfl1.30	12.85	13.08	9.58	6.47	13.41	20.07	18.99	19.87	20.08	21.30	22.16
4853a9933e7d	Safflower	TP6P1213	-32.0	-30.9	2006.05.11-00:30	mdfl1.30	12.94	12.97	9.58	6.38	13.39	20.15	19.05	19.80	20.16	21.36	22.12
4853a9933e7d	Safflower	TP6P1213	-10.9	-10.0	2006.05.13-17:56	mdfl1.30	13.15	12.65	8.52	5.94	12.64	19.72	18.99	19.94	20.41	21.67	22.57
49575140b972	Amaryllis	UP6P1274	-33.2	-34.1	2006.05.10-19:08	mdfl1.53	10.82	10.39	6.75	3.68	15.14	18.45	16.06	16.88	17.63	19.12	20.12
49575140b972	Amaryllis	UP6P1274	-32.0	-33.0	2006.05.11-00:30	mdfl1.53	10.66	10.65	6.78	3.59	15.11	18.65	16.08	16.95	17.70	19.12	20.08
49575140b972	Amaryllis	UP6P1274	-10.9	-11.8	2006.05.13-17:56	mdfl1.53	10.24	10.59	6.47	3.31	14.13	18.13	16.01	16.99	17.85	19.33	20.41
4d7af237c3f5	Dragonsmouth	TP6P1255	-33.2	-32.6	2006.05.10-19:08	mdfl1.50	13.46	14.15	11.18	10.61	15.35	19.44	20.50	21.39	21.97	22.92	23.52
4d7af237c3f5	Dragonsmouth	TP6P1255	-32.0	-31.4	2006.05.11-00:30	mdfl1.50	14.04	13.97	11.04	10.53	15.29	19.54	20.73	21.50	21.98	22.90	23.48
4d7af237c3f5	Dragonsmouth	TP6P1255	-10.9	-10.4	2006.05.13-17:56	mdfl1.50	13.89	13.61	10.20	9.68	13.96	18.59	20.08	21.21	21.83	22.84	23.49
4f369ab46dbf	Firethorn	UP6P1208	-33.2	-34.2	2006.05.10-19:08	mdfl1.15	13.36	13.27	9.15	5.55	24.77	25.94	20.77	19.83	19.79	20.78	21.46
4f369ab46dbf	Firethorn	UP6P1208	-32.0	-33.1	2006.05.11-00:30	mdfl1.15	12.52	12.61	8.61	5.47	24.60	25.85	20.48	19.69	19.69	20.74	21.35
4f369ab46dbf	Firethorn	UP6P1208	-10.9	-11.9	2006.05.13-17:56	mdfl1.15	12.68	12.80	8.15	5.01	23.56	25.57	20.65	19.96	20.02	21.03	21.71
5579ab70e064	Peony	UP6P1216	-33.2	-32.6	2006.05.10-19:08	mdfl1.29	12.56	12.61	9.73	7.90	13.56	20.37	19.88	19.84	19.91	20.89	21.55
5579ab70e064	Peony	UP6P1216	-32.0	-31.4	2006.05.11-00:30	mdfl1.29	12.57	12.28	9.69	8.00	13.53	20.35	19.71	19.79	19.93	20.94	21.50
5579ab70e064	Peony	UP6P1216	-10.9	-10.3	2006.05.13-17:56	mdfl1.29	12.63	12.46	9.32	7.43	12.69	19.64	19.59	19.81	20.02	21.05	21.77
5b2cc2c12263	Waxflower	TP6P1269	-33.2	-32.8	2006.05.10-19:08	mdfl1.38	12.25	12.69	9.63	8.57	12.49	17.09	18.46	19.21	19.52	20.74	21.51
5b2cc2c12263	Waxflower	TP6P1269	-32.0	-31.5	2006.05.11-00:30	mdfl1.38	12.30	12.07	9.49	8.55	12.46	17.06	18.08	19.06	19.55	20.65	21.43
5b2cc2c12263	Waxflower	TP6P1269	-10.9	-10.4	2006.05.13-17:56	mdfl1.38	12.58	12.06	8.74	7.84	11.54	16.31	17.79	18.96	19.55	20.73	21.57
6584af07a218	Marigold	TP6P1207	-33.2	-32.6	2006.05.10-19:08	mdfl1.24	15.11	14.33	11.38	9.97	14.47	20.06	21.19	21.97	22.51	23.77	24.63
6584af07a218	Marigold	TP6P1207	-32.0	-31.3	2006.05.11-00:30	mdfl1.24	14.60	14.66	11.13	9.89	14.43	20.05	21.10	22.03	22.53	23.77	24.58
6584af07a218	Marigold	TP6P1207	-10.9	-10.3	2006.05.13-17:56	mdfl1.24	14.51	14.41	10.69	9.14	13.50	19.29	20.73	21.97	22.69	23.96	24.81
6ba3e2712b83	Orchid	UP6P1204	-33.2	-33.4	2006.05.10-19:08	mdfl1.21	14.81	14.85	10.31	5.96	26.79	31.46	25.88	25.01	25.07	25.98	26.73
6ba3e2712b83	Orchid	UP6P1204	-32.0	-32.2	2006.05.11-00:30	mdfl1.21	15.74	14.99	10.38	5.99	26.74	31.56	26.11	25.06	24.98	25.90	26.67
6ba3e2712b83	Orchid	UP6P1204	-10.9	-11.2	2006.05.13-17:56	mdfl1.21	15.04	15.09	9.70	5.43	24.96	30.58	25.71	25.01	25.11	26.11	26.88
71a42a850fd5	Holly	UP6P1206	-33.2	-33.7	2006.05.10-19:08	mdfl1.19	11.62	12.21	8.30	5.22	24.39	26.14	20.69	19.60	19.38	19.95	20.42
71a42a850fd5	Holly	UP6P1206	-32.0	-32.6	2006.05.11-00:30	mdfl1.19	11.90	12.03	8.53	5.25	24.49	26.16	20.63	19.53	19.37	19.94	20.40
71a42a850fd5	Holly	UP6P1206	-10.9	-11.4	2006.05.13-17:56	mdfl1.19	12.50	12.38	8.12	4.83	23.03	25.74	20.74	19.68	19.64	20.27	20.74
763143a6eca8	Carolina_Cherry	UP6P1222	-33.2	-33.6	2006.05.10-19:08	mdfl1.9	10.76	11.92	8.28	4.86	21.98	24.81	19.61	19.27	19.18	20.12	20.68
763143a6eca8	Carolina_Cherry	UP6P1222	-32.0	-32.4	2006.05.11-00:30	mdfl1.9	12.34	12.33	8.32	4.97	21.71	24.50	19.60	19.44	19.29	20.17	20.64
763143a6eca8	Carolina_Cherry	UP6P1222	-10.9	-11.3	2006.05.13-17:56	mdfl1.9	11.91	12.29	7.46	4.44	20.31	23.91	19.39	19.23	19.32	20.22	20.79
774c7acad206	Cornflower	TP6P1261	-33.2	-32.9	2006.05.10-19:08	mdfl1.42	11.71	11.85	8.98	7.85	11.98	17.43	18.51	19.04	19.34	20.17	20.66
774c7acad206	Cornflower	TP6P1261	-32.0	-31.8	2006.05.11-00:30	mdfl1.42	11.84	11.60	8.69	7.81	12.00	17.42	18.41	19.00	19.30	20.15	20.60
774c7acad206	Cornflower	TP6P1261	-10.9	-10.7	2006.05.13-17:56	mdfl1.42	11.50	11.29	8.01	7.11	11.01	16.65	17.97	18.95	19.38	20.26	20.77
7c113f8e4709	Yarrow	UP6P1262	-33.2	-32.6	2006.05.10-19:08	mdfl1.43	12.15	12.37	9.39	8.55	14.05	18.21	18.75	19.26	19.68	20.60	21.29
7c113f8e4709	Yarrow	UP6P1262	-32.0	-31.4	2006.05.11-00:30	mdfl1.43	11.81	11.80	9.20	8.47	14.08	18.27	18.66	19.22	19.65	20.52	21.27
7c113f8e4709	Yarrow	UP6P1262	-10.9	-10.5	2006.05.13-17:56	mdfl1.43	11.32	11.52	8.36	7.58	12.90	17.02	17.87	18.63	19.29	20.14	21.03
812678dde98d	DomDOM	DFLREF05	-33.2	28.6	2006.05.10-19:08		3515.50	3221.08	1745.66	0.00	0.00	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	183.77
812678dde98d	DomDOM	DFLREF05	-32.0	29.2	2006.05.11-00:30		0.00	0.00	8131746645318362100.00	-574.18	0.00	0.00	2172954478260628220.00	600776585801569280.00	-86.82	971457093504409600.00	178.05
812678dde98d	DomDOM	DFLREF05	-10.9	26.9	2006.05.13-17:56		-483.37	1231.89	566.33	-179.73	-109.24	-30.15	166.91	11.50	3.06	112.04	194.73
83e8f6f9b1af	Scabious	UP6P1228	-33.2	-32.3	2006.05.10-19:08	mdfl1.31	12.24	12.39	9.70	9.16	13.40	18.79	19.99	20.50	20.65	21.60	22.15
83e8f6f9b1af	Scabious	UP6P1228	-32.0	-31.1	2006.05.11-00:30	mdfl1.31	12.27	12.18	9.70	9.06	13.44	18.73	19.87	20.44	20.64	21.57	22.08
83e8f6f9b1af	Scabious	UP6P1228	-10.9	-10.2	2006.05.13-17:56	mdfl1.31	12.46	12.07	8.95	8.37	12.36	17.87	19.54	20.35	20.69	21.67	22.27
8470845249fc	Bellflower	UP6P1260	-33.2	-33.7	2006.05.10-19:08	mdfl1.51	13.28	12.93	9.76	7.90	12.19	17.48	18.05	19.20	19.66	21.04	21.93
8470845249fc	Bellflower	UP6P1260	-32.0	-32.7	2006.05.11-00:30	mdfl1.51	12.95	13.21	9.49	7.89	12.12	17.48	18.11	19.34	19.75	21.12	21.89
8470845249fc	Bellflower	UP6P1260	-10.9	-11.4	2006.05.13-17:56	mdfl1.51	13.49	12.87	9.16	7.28	11.42	17.09	18.07	19.51	20.11	21.43	22.33
85bef60e26d2	Tulip	UP6P1268	-33.2	-32.6	2006.05.10-19:08	mdfl1.37	12.26	12.40	9.19	8.98	12.70	15.62	17.51	19.19	19.90	21.08	21.77
85bef60e26d2	Tulip	UP6P1268	-32.0	-31.3	2006.05.11-00:30	mdfl1.37	12.54	12.05	9.24	9.01	12.65	15.58	17.48	19.20	19.90	21.08	21.69
85bef60e26d2	Tulip	UP6P1268	-10.9	-10.5	2006.05.13-17:56	mdfl1.37	11.96	12.24	8.69	8.25	11.78	14.83	17.15	19.05	19.92	21.19	21.91
8674477374d5	Tea_Olive	UP6P1232	-33.2	-33.3	2006.05.10-19:08	mdfl1.1	10.50	10.89	8.40	7.42	11.45	16.17	16.72	17.31	17.78	18.58	19.13
8674477374d5	Tea_Olive	UP6P1232	-32.0	-32.2	2006.05.11-00:30	mdfl1.1	11.05	11.35	8.43	7.47	11.49	16.12	16.73	17.45	17.76	18.57	19.12
8674477374d5	Tea_Olive	UP6P1232	-10.9	-11.1	2006.05.13-17:56	mdfl1.1	10.91	10.64	7.51	6.66	10.40	15.13	16.26	17.24	17.71	18.56	19.12
894e0e6d2119	Statice	UP6P1272	-33.2	-32.3	2006.05.10-19:08	mdfl1.33	11.55	11.98	8.71	6.58	12.42	18.90	18.31	18.23	18.37	19.02	19.50
894e0e6d2119	Statice	UP6P1272	-32.0	-31.0	2006.05.11-00:30	mdfl1.33	11.26	11.39	8.43	6.52	12.43	18.80	18.20	18.13	18.32	19.05	19.47
894e0e6d2119	Statice	UP6P1272	-10.9	-10.2	2006.05.13-17:56	mdfl1.33	11.37	11.27	7.60	5.90	11.31	18.05	17.95	18.09	18.36	19.07	19.57
8991a288d2f5	Flowering_Crab_Apple	UP6P1226	-33.2	-33.6	2006.05.10-19:08	mdfl1.7	10.81	10.97	7.78	5.76	9.79	15.37	16.38	17.61	18.40	19.51	20.27
8991a288d2f5	Flowering_Crab_Apple	UP6P1226	-32.0	-32.5	2006.05.11-00:30	mdfl1.7	11.26	11.63	7.57	5.68	9.86	15.31	16.35	17.78	18.54	19.52	20.25
8991a288d2f5	Flowering_Crab_Apple	UP6P1226	-10.9	-11.3	2006.05.13-17:56	mdfl1.7	10.63	11.08	7.07	5.12	8.81	14.27	15.77	17.37	18.20	19.22	20.00
910e941307eb	Sweet_Pea	TP6P1265	-33.2	-32.4	2006.05.10-19:08	mdfl1.44	15.77	15.82	10.87	10.35	16.76	18.29	20.38	22.77	23.64	25.41	26.53
910e941307eb	Sweet_Pea	TP6P1265	-32.0	-31.1	2006.05.11-00:30	mdfl1.44	15.69	15.35	10.90	10.13	16.59	18.22	20.30	22.78	23.70	25.43	26.43
910e941307eb	Sweet_Pea	TP6P1265	-10.9	-10.1	2006.05.13-17:56	mdfl1.44	15.36	15.62	10.15	9.37	15.69	17.72	20.31	23.10	24.17	25.95	27.00
92dc1ed61ca4	Windflower	TP6P1263	-33.2	-32.9	2006.05.10-19:08	mdfl1.40	14.55	14.74	11.35	11.79	16.47	19.07	21.26	22.66	23.16	24.43	25.12
92dc1ed61ca4	Windflower	TP6P1263	-32.0	-31.7	2006.05.11-00:30	mdfl1.40	14.67	14.79	11.17	11.70	16.48	19.11	21.03	22.53	23.12	24.43	25.06
92dc1ed61ca4	Windflower	TP6P1263	-10.9	-10.5	2006.05.13-17:56	mdfl1.40	14.76	14.54	10.12	10.67	15.18	18.06	20.72	22.41	23.17	24.39	25.12
941342f23d3e	Mums	TP6P1231	-33.2	-32.8	2006.05.10-19:08	mdfl1.26	11.41	11.44	8.29	5.64	13.17	19.82	19.14	19.70	19.89	20.94	21.64
941342f23d3e	Mums	TP6P1231	-32.0	-31.5	2006.05.11-00:30	mdfl1.26	11.71	12.37	8.53	5.79	13.16	19.81	19.24	19.75	20.05	20.99	21.64
941342f23d3e	Mums	TP6P1231	-10.9	-10.4	2006.05.13-17:56	mdfl1.26	11.94	11.56	7.81	5.13	12.10	18.97	18.81	19.46	19.84	20.90	21.60
968046fd1bb2	Mimosa	UP6P1212	-33.2	-32.1	2006.05.10-19:08	mdfl1.27	13.73	14.28	10.27	7.98	12.43	18.31	20.03	21.89	22.91	24.57	25.74
968046fd1bb2	Mimosa	UP6P1212	-32.0	-30.9	2006.05.11-00:30	mdfl1.27	15.14	14.98	10.34	8.14	12.45	18.37	20.06	22.03	23.04	24.69	25.73
968046fd1bb2	Mimosa	UP6P1212	-10.9	-10.0	2006.05.13-17:56	mdfl1.27	14.35	14.57	9.70	7.53	11.65	17.74	20.08	22.18	23.38	25.12	26.32
a32b7fd53d3e	Mistletoe	UP6P1264	-33.2	-32.3	2006.05.10-19:08	mdfl1.39	11.97	11.91	8.16	5.18	25.14	26.44	20.94	19.95	19.75	20.64	21.17
a32b7fd53d3e	Mistletoe	UP6P1264	-32.0	-31.1	2006.05.11-00:30	mdfl1.39	12.21	12.15	8.03	5.19	25.03	26.60	21.06	19.99	19.82	20.66	21.10
a32b7fd53d3e	Mistletoe	UP6P1264	-10.9	-10.2	2006.05.13-17:56	mdfl1.39	12.53	12.13	7.52	4.69	23.82	26.17	21.08	20.19	20.04	20.87	21.47
a64982458184	Tansy	TP6P1271	-33.2	-32.8	2006.05.10-19:08	mdfl1.34	11.63	11.63	9.28	6.84	13.80	19.33	18.64	18.40	18.38	19.15	19.70
a64982458184	Tansy	TP6P1271	-32.0	-31.5	2006.05.11-00:30	mdfl1.34	11.14	11.28	9.29	6.66	13.78	19.30	18.25	18.29	18.35	19.12	19.65
a64982458184	Tansy	TP6P1271	-10.9	-10.3	2006.05.13-17:56	mdfl1.34	11.50	11.54	8.77	6.31	12.85	18.71	18.23	18.36	18.50	19.34	19.88
a7ac34c7cd00	Marguerite	TP6P1209	-33.2	-33.3	2006.05.10-19:08	mdfl1.22	13.28	13.72	9.67	7.87	14.01	19.16	19.84	20.64	21.24	22.34	23.17
a7ac34c7cd00	Marguerite	TP6P1209	-32.0	-32.1	2006.05.11-00:30	mdfl1.22	13.22	13.42	9.66	7.86	13.99	19.26	19.78	20.68	21.21	22.23	23.13
a7ac34c7cd00	Marguerite	TP6P1209	-10.9	-10.8	2006.05.13-17:56	mdfl1.22	12.90	12.63	8.60	6.90	12.57	17.98	19.20	20.28	20.97	22.10	23.07
a8ca9c01fdcf	Bluebell	TP6P1211	-33.2	-33.3	2006.05.10-19:08	mdfl1.58	13.92	14.57	9.97	6.12	14.11	22.19	21.77	22.32	22.77	24.02	24.92
a8ca9c01fdcf	Bluebell	TP6P1211	-32.0	-32.1	2006.05.11-00:30	mdfl1.58	14.51	14.77	9.81	6.12	14.17	22.32	21.81	22.31	22.73	23.99	24.86
a8ca9c01fdcf	Bluebell	TP6P1211	-10.9	-11.0	2006.05.13-17:56	mdfl1.58	14.30	14.14	8.68	5.35	12.81	21.07	21.17	22.10	22.74	24.06	25.06
a94e7dcdf7b4	Lilac	TP6P1201	-33.2	-33.3	2006.05.10-19:08	mdfl1.20	13.95	14.57	10.71	9.91	14.87	19.09	20.77	21.94	22.69	23.89	24.78
a94e7dcdf7b4	Lilac	TP6P1201	-32.0	-32.1	2006.05.11-00:30	mdfl1.20	14.58	14.32	10.94	10.00	14.94	19.10	20.74	21.95	22.66	23.84	24.80
a94e7dcdf7b4	Lilac	TP6P1201	-10.9	-10.9	2006.05.13-17:56	mdfl1.20	13.89	13.84	9.75	8.90	13.43	17.69	19.90	21.42	22.24	23.52	24.46
b2b856d94cff	Hyssop	TP6P1253	-33.2	-33.6	2006.05.10-19:08	mdfl1.52	12.82	12.64	10.40	10.32	19.72	21.16	20.75	21.10	21.46	22.31	22.96
b2b856d94cff	Hyssop	TP6P1253	-32.0	-32.4	2006.05.11-00:30	mdfl1.52	12.78	13.25	10.32	10.24	19.84	21.17	20.50	20.97	21.40	22.23	22.93
b2b856d94cff	Hyssop	TP6P1253	-10.9	-11.3	2006.05.13-17:56	mdfl1.52	13.24	12.99	9.60	9.40	18.24	20.29	20.05	20.88	21.45	22.37	23.11
bd8cafb6957e	Daisy	TP6P1229	-33.2	-32.8	2006.05.10-19:08	mdfl1.28	12.65	12.94	10.79	12.28	17.01	16.75	18.11	19.34	19.80	20.91	21.55
bd8cafb6957e	Daisy	TP6P1229	-32.0	-31.6	2006.05.11-00:30	mdfl1.28	12.45	12.67	10.81	12.08	16.89	16.70	18.17	19.33	19.77	20.85	21.46
bd8cafb6957e	Daisy	TP6P1229	-10.9	-10.4	2006.05.13-17:56	mdfl1.28	12.84	12.42	10.09	11.34	15.84	16.00	17.87	19.37	19.94	21.06	21.76
c5852b10b983	Juniper	TP6P1233	-33.2	-32.8	2006.05.10-19:08	mdfl1.4	13.34	12.75	8.81	5.28	12.26	19.02	18.46	19.03	19.77	20.90	21.69
c5852b10b983	Juniper	TP6P1233	-32.0	-31.5	2006.05.11-00:30	mdfl1.4	14.34	13.18	8.54	5.20	12.37	18.94	18.60	19.05	19.91	21.00	21.72
c5852b10b983	Juniper	TP6P1233	-10.9	-10.4	2006.05.13-17:56	mdfl1.4	11.90	11.42	7.33	4.60	11.24	18.07	18.00	18.87	19.60	20.84	21.67
c6ccd7507d6b	Azalea	UP6P1214	-33.2	-33.6	2006.05.10-19:08	mdfl1.13	10.89	11.00	8.69	6.58	12.79	20.06	19.34	19.20	19.30	20.13	20.72
c6ccd7507d6b	Azalea	UP6P1214	-32.0	-32.5	2006.05.11-00:30	mdfl1.13	11.23	11.28	8.62	6.69	12.92	20.04	19.21	19.21	19.38	20.20	20.72
c6ccd7507d6b	Azalea	UP6P1214	-10.9														
c781e83184aa	Queenanneslace	TP6P1225	-33.2	-33.3	2006.05.10-19:08	mdfl1.60	11.43	11.38	8.02	6.24	12.80	16.93	16.82	17.88	18.24	19.42	20.21
c781e83184aa	Queenanneslace	TP6P1225	-32.0	-32.2	2006.05.11-00:30	mdfl1.60	12.45	11.98	8.00	6.10	12.75	16.86	16.80	17.99	18.30	19.48	20.15
c781e83184aa	Queenanneslace	TP6P1225	-10.9	-11.1	2006.05.13-17:56	mdfl1.60	11.98	11.61	7.50	5.45	11.69	16.15	16.47	17.83	18.31	19.52	20.27
ca64bc22dac2	Golden_Bell	TP6P1227	-33.2	-33.2	2006.05.10-19:08	mdfl1.12	14.80	14.47	9.80	6.51	14.75	20.91	19.99	20.29	20.88	21.89	22.59
ca64bc22dac2	Golden_Bell	TP6P1227	-32.0	-31.9	2006.05.11-00:30	mdfl1.12	13.22	14.05	8.81	6.61	15.10	21.11	20.15	20.50	20.96	21.99	22.69
