| Cut level | Line fit | Dipole fit | Direct walk fit | Tensor of Inertia fit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyear | Nsec | MAR | Nyear | Nsec | MAR | Nyear | Nsec | MAR | Nyear | Nsec | MAR | |
| 0 | 1.1 × 1010 | 340 | 7.5 | 1.1 × 1010 | 340 | 20.3 | 1.1 × 1010 | 340 | 26.2 | 1.1 × 1010 | 340 | - |
| 1 | 1.5 × 109 | 48 | 6.0o | 2.9 × 109 | 92 | 13.2o | 3.1 × 109 | 99 | 4.3o | 3.8 × 109 | 120 | - |
| 2 | 1.2 × 109 | 39 | 5.5o | 2.0 × 109 | 63 | 11.9o | 2.9 × 109 | 92 | 4.0o | 2.6 × 109 | 84 | - |
| 3 | 5.2 × 108 | 16 | 4.8o | 8.2 × 108 | 26 | 10.6o | 2.5 × 109 | 79 | 3.7o | 1.8 × 108 | 5.7 | - |
| 4 | 3.5 × 108 | 11 | 4.1o | 5.5 × 108 | 17 | 9.7o | 2.2 × 109 | 70 | 3.4o | 9.5 × 107 | 3.0 | - |
| 5 | 6.6 × 107 | 2.1 | 3.2o | 1.4 × 108 | 4.6 | 8.1o | 1.5 × 109 | 47 | 3.0o | 3.5 × 106 | 0.11 | - |
| 6 | 1.1 × 107 | 0.35 | 3.0o | 7.1 × 107 | 2.3 | 6.7o | 1.0 × 109 | 32 | 2.7o | 1.1 × 106 | 0.035 | - |
| 7 | 0.0 × 100 | 0.0 | - | 1.2 × 107 | 0.37 | 4.8o | 3.2 × 108 | 10 | 2.2o | 0.0 × 100 | 0.0 | - |
| 8 | 0.0 × 100 | 0.0 | - | 2.3 × 106 | 0.071 | 3.3o | 3.3 × 107 | 1.1 | 1.7o | 0.0 × 100 | 0.0 | - |

