| Cut level | Line fit | Dipole fit | Direct walk fit | Tensor of Inertia fit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyear | Nsec | MAR | Nyear | Nsec | MAR | Nyear | Nsec | MAR | Nyear | Nsec | MAR | |
| 0 | 2.4 × 109 | 77 | 14.5 | 2.4 × 109 | 77 | 24.7 | 2.4 × 109 | 77 | 30.2 | 2.4 × 109 | 77 | - |
| 1 | 2.5 × 108 | 7.8 | 9.3o | 4.2 × 108 | 13 | 15.1o | 3.0 × 108 | 9.6 | 6.3o | 1.0 × 109 | 33 | - |
| 2 | 1.9 × 108 | 6.0 | 8.3o | 2.3 × 108 | 7.2 | 12.0o | 2.7 × 108 | 8.5 | 5.6o | 6.9 × 108 | 22 | - |
| 3 | 7.0 × 107 | 2.2 | 6.9o | 7.7 × 107 | 2.5 | 9.5o | 2.2 × 108 | 7.0 | 4.8o | 6.3 × 107 | 2.0 | - |
| 4 | 3.9 × 107 | 1.2 | 5.9o | 4.2 × 107 | 1.3 | 8.2o | 1.8 × 108 | 5.8 | 4.3o | 3.5 × 107 | 1.1 | - |
| 5 | 5.4 × 106 | 0.17 | 4.4o | 9.4 × 106 | 0.30 | 6.5o | 1.1 × 108 | 3.4 | 3.6o | 1.4 × 106 | 0.044 | - |
| 6 | 6.0 × 105 | 0.019 | 4.1o | 3.8 × 106 | 0.12 | 4.9o | 6.1 × 107 | 1.9 | 3.2o | 4.1 × 105 | 0.013 | - |
| 7 | 0.0 × 100 | 0.0 | - | 7.1 × 105 | 0.023 | 3.5o | 1.7 × 107 | 0.52 | 2.6o | 0.0 × 100 | 0.0 | - |
| 8 | 0.0 × 100 | 0.0 | - | 1.9 × 105 | 0.0060 | 3.1o | 1.5 × 106 | 0.048 | 2.2o | 0.0 × 100 | 0.0 | - |

